Список АЗС, принимающих карты ConnectOil
Выберите федеральный округ, кликнув по карте или выбрав из списка:
| Регион | Город | Адрес | Трасса | KM | Название ТО | Терм. | Эмит. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | Майкоп | а/д Красногвардейское-Каменномостский, 70 км, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Демитрова, 37, АЗС №9 | а/д Красногвардейское-Каменномостский | 70 | Дон ООО ИНН 2306018760 | 1323 | 1005 |
| Алтайский край | Бийск | М52, 269км, Алтайский край, г. Бийск, ул. Шишкова, д. 41 А, АЗС № 3 | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 269 | Скулкин Г.Г. ИП ИНН 222600701401 | 188 | 1005 |
| Алтайский край | Майма | М 52, 232км, Алтайский край, с. Майма, ул. Ленина, 129, АЗС № 11 | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 232 | Скулкин Г.Г. ИП ИНН 222600701401 | 190 | 1005 |
| Алтайский край | Горно-Алтайск | М52, 470км, Алтайский край, г.Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 83/1, АЗС №3, красная, справа | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 470 | Интервал Ойл ООО ИНН 0408010485 | 1868 | 1005 |
| Алтайский край | Барнаул | М52, 102 км, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 5, АЗС "Октан" №7 | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 102 | ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | 1684 | 1005 |
| Алтайский край | Майма | М52, 434км, Алтайский край, п.Майма, АЗС №4 "Газ-Ойл", синяя, справа | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 434 | Интервал Ойл ООО ИНН 0408010485 | 1867 | 1005 |
| Алтайский край | Рубцовск | А349, 289км, Алтайский край, г.Рубцовск, пересечение Новоегорьевского тракта и ул.Арычная, АЗС-19 | А349 Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск | 289 | Цетан ООО ИНН 2224040765 | 1700 | 1005 |
| Алтайский край | Майма | М52, 232км, республика Алтай, с.Майма, ул.Подгорная, д.4, АЗС №10 "DD" | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 232 | Миронова О.В. ИП ИНН 040800900905 | 2012 | 1005 |
| Алтайский край | Монжерок | М52, 452км, республика Алтай, б.н.п. - с.Монжерок, АЗС №2 "DD" | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 452 | Миронова О.В. ИП ИНН 040800900905 | 2011 | 1005 |
| Алтайский край | Барнаул | М52, 102 км, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кутузова, 142, АЗС "Октан" | М52 Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт) | 102 | ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | 1685 | 1005 |
| Архангельская область | Архангельск | М8, 1214км, Архангельская область, город Архангельск, улица Адмирала Макарова, АЗС-"Любовское" | М8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск-Северодвинск | 1214 | Архангельскавтотранс ОАО ИНН 2901037553 | 1704 | 1005 |
| Архангельская область | Архангельск | М8, 1246км, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Воронина, 26 | М8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск-Северодвинск | 1246 | Северная Империя ЗАО ИНН 2902001775 | 1706 | 1005 |
| Архангельская область | Вельск | М8, 731км, Архангельская обл., г.Вельск, ул.Привокзальная, 52А, АЗС №3, справа | М8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск-Северодвинск | 731 | Нефтебизнес ООО ИНН 8001011592 | 1740 | 1005 |
| Астраханская область | Никольское, Аст. | М6, 1187 км, Астраханская область, Никольский район, с.Пришиб, АЗС "АСТ-Петрол" ("ГЛОБУС") | М6 Москва-Волгоград-Астрахань | 1187 | АСТ-Петрол ООО ИНН 3008009522 | 660 | 1005 |
| Астраханская область | Астрахань | А 154, 69 км, Астраханская область, АЗС "АСТ-Петрол", слева | А154 Астрахань-Элиста-Ставрополь | 69 | АСТ-Петрол ООО ИНН 3008009522 | 661 | 1005 |
| Астраханская область | Астрахань | А154, 23 км, Астраханская область, АЗС №46, справа | А154 Астрахань-Элиста-Ставрополь | 23 | ПКФ "Урал" ООО ИНН 3004006016 | 611 | 1005 |
| Астраханская область | Астрахань | А154, 21км, Астраханская область, с. Ново-Кочергановка, АЗС №45, справа | А154 Астрахань-Элиста-Ставрополь | 21 | ПКФ "Урал" ООО ИНН 3004006016 | 610 | 1005 |
| Астраханская область | Астрахань | М6, 1359 км, Астраханская область, п.Стрелецкий, АЗС "АСТ-Петрол", слева | М6 Москва-Волгоград-Астрахань | 1359 | АСТ-Петрол ООО ИНН 3008009522 | 659 | 1005 |
| Астраханская область | Астрахань | М6, 1369 км, Астраханская область, г.Астрахань, Фунтовское шоссе, д.5, АЗС "АСТ-Петрол" | М6 Москва-Волгоград-Астрахань | 1369 | АСТ-Петрол ООО ИНН 3008009522 | 658 | 1005 |
| Башкортостан | Нефтекамск | [а/д] Нефтекамск-Уфа, 6 км, Республика Башкортостан, ближайший н.п.-п.Ташкиново, АЗС №1 "Интеграл" | а/д Нефтекамск-Уфа | 6 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 1343 | 1005 |
| Башкортостан | Октябрьский | М5, 1285 км, Республика Башкортостан, г.Октябрьский , ул.8 марта, 9а, АЗС "Топливная компания" | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1285 | Партнер-ГРУПП ООО ИНН 0273059109 | 972 | 1005 |
| Башкортостан | Ишимбай | 1Р314, 140 км, Республика Башкортостан, г.Ишембай, ул.Жучкова, АЗС , слева | 1Р314 Уфа-Оренбург | 140 | Народные заправки ООО ИНН 0266017620 | 943 | 1005 |
| Башкортостан | Бирск | [а/д] Бирск - Уфа, 1км, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира 157, АЗС "КПД", справа | а/д Бирск - Уфа | 1 | АЗС КПД ООО ИНН 0276054250 | 589 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1500 км, Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский район, ул.Силикатная, 19, АЗС №9 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1500 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 1422 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5,1500км, Республика Башкортостан, г. Уфа, мк-рн Инорс, ул. Сельская Богородская, АЗС № 8 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1500 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 191 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1450 км, Республика Башкортостан, ближайший н.п.- с. Алкино, АЗС №4 "ТрансИнтер", слева | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1450 | Компания Транс Интер ООО ИНН 0275028025 | 94 | 1005 |
| Башкортостан | Мелеуз | 1Р314, 184 км, Республика Башкортостан , г. Мелеуз, АЗС №245 | 1Р314 Уфа-Оренбург | 184 | БашкирНП ОАО Мелеуз.ф-л ИНН 0274052610 | 1501 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1500км, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сельско-Богородская, 33, АЗС№ 203 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1500 | Башкирнефтепродукт ОАО филиал Управление АЗС ИНН 0274052610 | 1503 | 1005 |
| Башкортостан | Белебей | М5, 1490 км, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Советская, АЗС №15 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1490 | БашкирНП ОАО Белеб. ф-л ИНН 0274052610 | 514 | 1005 |
| Башкортостан | Контюковка | 1Р314, 145 км, Республика Башкортостан, Салаватский район, д.Контюковка, АЗС "Северная" | 1Р314 Уфа-Оренбург | 145 | Народные заправки ООО ИНН 0266017620 | 945 | 1005 |
| Башкортостан | Салават | 1Р314, 143 км, Республика Башортостан, г.Салават, Южный выезд в сторону Оренбурга, бело-зеленая АЗС "Народные заправки" | 1Р314 Уфа-Оренбург | 143 | Народные заправки ООО ИНН 0266017620 | 941 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1500 км, Республика Башкортостан, г. Уфа, мк-рн Инорс, ул. Сельская Богородская 27, АЗС №10 " Интеграл" желтого цвета. | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1500 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 994 | 1005 |
| Башкортостан | Стерлитамак | 1Р314, 121 км, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 43, АЗС "Народные заправки" | 1Р314 Уфа-Оренбург | 121 | Народные заправки ООО ИНН 0266017620 | 946 | 1005 |
| Башкортостан | Нефтекамск | а/д Нефтекамск-Янаул, 1 км, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, д.8, АЗС №5 | а/д Нефтекамск-Янаул | 1 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 1423 | 1005 |
| Башкортостан | Чишмы | М5, 1424 км, Республика Башкортостан, г. Чишмы, ул. Революционная, 12/1, АЗС № 5 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1424 | Компания Транс Интер ООО ИНН 0275028025 | 629 | 1005 |
| Башкортостан | Мелеуз | 1Р314, 175 км, Республика Башкортостан, Мелеузский район, АЗС "Народные заправки" | 1Р314 Уфа-Оренбург | 175 | Народные заправки ООО ИНН 0266017620 | 942 | 1005 |
| Башкортостан | Кандры | М5, 1385км, респ. Башкортостан, п.Кандры, АЗС №102 №ОПТАН", желто-красно-белая, слева | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1385 | Оптан-Уфа ООО ИНН 0278096577 | 2092 | 1005 |
| Башкортостан | Большеустьикинское | [а/д] Кропачево-Месягутово-Ачит, 128км, Башкортостан, б.н.п. - с.Большеустьикинское, АЗС №1 | а/д Кропачево-Месягутово-Ачит | 128 | Минерал-Ойл ПВА ООО ИНН 0236003404 | 1832 | 1005 |
| Башкортостан | Янаул | Р315, 240км, Башкортостан, г.Янаул, ул.Нефтекамская, 24, АЗС №13 | Р315 Уфа-Бирск-Янаул | 240 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 1891 | 1005 |
| Башкортостан | Раевка | М5, 1424км, Республика Башкортостан, после поворота не п.Раевский 75км, АЗС №3 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1424 | Компания Транс Интер ООО ИНН 0275028025 | 630 | 1005 |
| Башкортостан | Верхнеяркеево | М7, 1193 км, Республика Башкортостан, Илишевский район, ближайший н.п. В.Яркеево, АЗС №3 "Интеграл" | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 1193 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 394 | 1005 |
| Башкортостан | Ауструм | М5, 1527 км, Республика Башкортостан, Иглинский район, ближайший н.п.-п.Ауструм, АЗС № 283, слева | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1527 | ПКП Центр ООО ИНН 0224006150 | 238 | 1005 |
| Башкортостан | Архангельское | а/д Уфа - Магнитогорск, 100 км, Республика Башкортостан, Архангельский район, с.Архангельское, АЗС "БашкирНП" | а/д Уфа - Магнитогорск | 100 | БашкирНП ОАО Уфимский филиал ИНН 0274052610 | 135 | 1005 |
| Башкортостан | Белорецк | [а/д] Уфа - Магнитогорск, 250км, Башкортостан, Белорецкий р-н, с.Староабзаково, ул.Школьная, 52А, АЗС "Абзаково", серебристо-зеленая | а/д Уфа - Магнитогорск | 250 | Башвторкомплекс ООО ИНН 0273025420 | 1727 | 1005 |
| Башкортостан | Кумертау | 1Р314, 201 км, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Промышленная, 1 А, АЗС | 1Р314 Уфа-Оренбург | 201 | Народные заправки ООО ИНН 0266017620 | 944 | 1005 |
| Башкортостан | Сибай | а/д Белорецк-Сибай, 185 км, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Сельхозтехники, д.11, АЗС "Аркаим" | а/д Белорецк-Сибай | 185 | РегионНефтеСнаб ООО ИНН 0267011067 | 1485 | 1005 |
| Башкортостан | Алкино | М5, 1443 км, Республика Башкортостан, ближайший н.п.- п.Алкино, АЗС"БашкирНП", слева | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1443 | БашкирНП ОАО Чишм. ф-л ИНН 0274052610 | 712 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1473 км, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, АЗС №6, справа | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1473 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 633 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1473 км, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, АЗС №7, слева | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1473 | Интеграл ОАО ИНН 0253005063 | 632 | 1005 |
| Башкортостан | Уфа | М5, 1500 км, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная 3/1, АЗС "КПД ОАО" | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1500 | АЗС КПД ООО ИНН 0276054250 | 5034 | 1005 |
| Башкортостан | Арсланово | М5, 1420 км, Республика Башкортостан, дер. Арсланово, АЗС № 127 | М5 Москва-Челябинск-Екатеринбург | 1420 | БашкирНП ОАО Чишм. ф-л ИНН 0274052610 | 1702 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | Р185, 9км, Белгородская обл., б.н.п. - г.Белгород, АЗС № 2 "Альфа-Ресурс" | Р185 Белгород - Короча - Алексеевка - Россошь | 9 | Альфа-Ресурс ООО ИНН 3123131305 | 1836 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | М2, 691 км, Белгородская область, ближайший н.п.- п. Октябрьский, АЗК №24 "Юкос", справа | М2 Москва-Симферополь | 691 | БелгородНП ОАО ИНН 3123001345 | 205 | 1005 |
| Башкортостан | Октябрьский | М2, 696 км, Белгородская область, ближайший н.п.- г.Октябрьский-4 км, бело-синяя АЗС, слева | М2 Москва-Симферополь | 696 | Шопин ИП ИНН 312303692736 | 971 | 1005 |
| Белгородская область | Вейделевка | [а/д] Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки, 103км, Белгородская обл., Вейделевский р-н, г.Вейделевка, ул.Октябрьская, 111а | а/д Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки | 103 | Шумский С.Г. ИП ИНН 310500100128 | 1841 | 1005 |
| Белгородская область | Гайворон | Р186, 75 км, Белгородская область, г.Гайворон, ул.Тарана, д.1А, бело-синяя АЗС, справа | Р186 Белгород - Великая Писаревка | 75 | Скляренко В.В. ИП ИНН 312301537968 | 986 | 1005 |
| Белгородская область | Борисовка | Р186, 53 км, Белгородская область, п.Борисовка, ул.Грайворонская, д.352, АЗС "Элит", справа | Р186 Белгород - Великая Писаревка | 53 | Скляренко В.В. ИП ИНН 312301537968 | 985 | 1005 |
| Белгородская область | Стрелецкое, Бел. | М2, 625км, Белгородская обл., с.Стрелецкое, ул.Строительная, 38А, АЗС "Энергия" | М2 Москва-Симферополь | 625 | Энергия ООО ИНН 3102202033 | 2021 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | 1Р185, 4км, Белгородская область, объездная дорога г.Белгород, АЗС "Сокол", справа | 1Р185 Белгород - Короча - Алексеевка - Россошь | 4 | Сокол ООО ИНН 3123093593 | 497 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | М2, 663 км, Белогородская область, г.Белгород ул. Волчанская д.201, АЗС №2 "РТК", слева | М2 Москва-Симферополь | 663 | Торговый Дом РТК ООО ИНН 3123123551 | 470 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | М2, 663 км, Белгородская область, г. Белгород, АЗС "РТК", справа | М2 Москва-Симферополь | 663 | Торговый Дом РТК ООО ИНН 3123123551 | 471 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | М2, 663км, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Магистральная, д.2Б, АЗС №1, сине-белая | М2 Москва-Симферополь | 663 | ОблОптОЙЛ ООО ИНН 3102020153 | 2127 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | М2, 663км, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Волчанская, д.23, АЗС №2 | М2 Москва-Симферополь | 663 | ОблОптОЙЛ ООО ИНН 3102020153 | 2126 | 1005 |
| Белгородская область | Валуйки | а/д Белоуцк-Новый Оскол, 75 км, Белгородская область, г.Валуйки, ул.Д.Бедного, 1 | а/д Белоуцк-Валуйки-Волоконовка-Новый Оскол | 75 | Татаркин Д.А. ИП ИНН 312600082998 | 2070 | 1005 |
| Белгородская область | Белгород | М2, 678 км, Белгородская область, АЗС №4 "РТК", слева | М2 Москва-Симферополь | 678 | Торговый Дом РТК ООО ИНН 3123123551 | 469 | 1005 |
| Белгородская область | Старый Оскол | А144, 120 км, Белгородская область, Старооскольский район, АЗС № 44 "Юкос", справа | А144 Курск-Воронеж-Борисоглебск - Саратов | 120 | БелгородНП ОАО ИНН 3123001345 | 207 | 1005 |
| Брестская область | Брест | М1, 962км., Республика Беларусь, Бресткая область, АЗС 11 Лукойл, справа | М1 Москва-Смоленск-Минск-Брест | 962 | ЛУКОЙЛ-Белоруссия ИП ИНН 100126124 | 7016 | 1005 |
| Брестская область | Брест | М1, 980 км, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Катин Бор, 111 А, АЗС "Белтрансойл", слева | М1 Москва-Смоленск-Минск-Брест | 980 | Белтрансойл СП ООО УНН 809000206 | 78 | 1005 |
| Брестская область | Брест | М1, 962км., Республика Беларусь, Бресткая область, АЗС 12 Лукойл, слева | М1 Москва-Смоленск-Минск-Брест | 962 | ЛУКОЙЛ-Белоруссия ИП ИНН 100126124 | 7017 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | А141, 119 км, Брянская область, выезд из г.Брянск в сторону г.Орел, 18 квартал Снежетьского лесничества, АЗС №7, слева | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 119 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1142 | 1005 |
| Брянская область | Овсорог | М3, 322 км, Брянская область, ближайший н.п. Овсорог, АЗС №21, справа | М3 Москва-Брянск-Киев | 322 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1141 | 1005 |
| Брянская область | Выгоничи | М13, 36 км, Брянская область, г.Выгоничи, бело-зеленая АЗС, слева | М13 Брянск-Гомель | 36 | Авраменко И.Н. ИП ИНН 323501136841 | 782 | 1005 |
| Брянская область | Погар | М13, 100 км, Брянская область, г.Погар, ул.Октябрьская, 43 В, АЗС | М13 Брянск-Гомель | 100 | КАРАТ-С ООО ИНН 3223005329 | 1611 | 1005 |
| Брянская область | Дарковичи | Р68, 12 км. Брянская область, п.Дарковичи, АЗС №12, слева | Р68 Брянск-Людиново-Киров-Куземки | 12 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1143 | 1005 |
| Брянская область | Севск | М3, 512 км, Брянская область, г.Севск, красно-белая АЗС | М3 Москва-Брянск-Киев | 512 | Фирма Брянск-Транзит ООО ИНН 3207009125 | 302 | 1005 |
| Брянская область | Малое Полпино | М3, 355км, Брянская обл., п.Малое Полпино, АЗС | М3 Москва-Брянск-Киев | 355 | Трофимова Ж.В. ИП ИНН 323400799560 | 1889 | 1005 |
| Брянская область | Добрунь | М13, 10км, Брянская обл., п.Добрунь, ул.Шоссейная, д.1, синяя АЗС, магазин | М13 Брянск-Гомель | 10 | Бежица-Ойл ООО ИНН 3232026163 | 2093 | 1005 |
| Брянская область | Клинцы | М13, 163 км, Брянская область, г.Клинцы, ул.Складочная, д.2 Е, АЗС №12 | М13 Брянск-Гомель | 163 | Бородавкин И.Н. ИП ИНН 320300251408 | 1606 | 1005 |
| Брянская область | Грибовы Дворы | А141, 155 км, Брянская область, п.Грибовы Дворы, АЗС №19, слева | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 155 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1146 | 1005 |
| Брянская область | Мичуринский | А141, 138км+300м, Брянская обл., п.Мичуринский, АЗС №3 "Юкас", зелено-желто-серая, кафе, магазин | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 138 | Бежица-Ойл ООО ИНН 3232026163 | 2094 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | М3, 365 км, Брянская область, красно-белая АЗС №11, слева | М3 Москва-Брянск-Киев | 365 | Нефтика-Кард ООО ИНН 3254500725 | 310 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | А141, 252 км, Брянская область, п.Жирятино, АЗС №13, справа | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 252 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1144 | 1005 |
| Брянская область | Стародуб | М13, 129 км, Брянская область, после поворота на г.Стародуб-23 км, г.Стародуб, ул.Коваленко, д.40 Б, АЗС, слева | М13 Брянск-Гомель | 129 | Лукьяненко Л.М. ИП ИНН 323002294296 | 1100 | 1005 |
| Брянская область | Найтоповичи | М13, 137 км, Брянская область, от н.п. Найтоповичи - 1 км, АЗС " УнечаНефть" | М13 Брянск-Гомель | 137 | Фирма Брянск-Транзит ООО ИНН 3207009125 | 395 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | А141, 114 км, Брянская область, ближайший н.п.-г.Брянск, АЗС "Брянск-Транзит" | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 114 | Фирма Брянск-Транзит ООО ИНН 3207009125 | 993 | 1005 |
| Брянская область | Красные Дворики | А141, 224 км, Брянская область, п.Красные Дворики, АЗС №16, справа | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 224 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1145 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | А141, 119 км, Брянская область, выезд из г.Брянск, АЗС №2, слева | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 119 | Бизон-М ООО ИНН 3207009862 | 1140 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | М13, 10 км, Брянская область, п.Супонево, АЗС "Брянск-Транзит" | М13 Брянск-Гомель | 10 | Фирма Брянск-Транзит ООО ИНН 3207009125 | 957 | 1005 |
| Брянская область | Брянск | А141, 114 км, Брянская область, АЗС "БрянскТранзит" | А141 Орел - Брянск - Смоленск - Рудня-Витебск-Новополоцк | 114 | Фирма Брянск-Транзит ООО ИНН 3207009125 | 396 | 1005 |
| Владимирская область | Гороховец | М7, 332 км, Владимирская область, АЗС "Башкир Нефть", слева | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 332 | Зилим ООО ИНН 3327324672 | 1076 | 1005 |
| Владимирская область | Покров | М7, 101км, Владимирская область, г.Покров, ул.Ленина, д.187, АЗС №52, справа | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 101 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1199 | 1005 |
| Владимирская область | Петушки | М7, 119 км, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 4, Мотель "Добрыня" | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 119 | @Лидер ООО ИНН 3321016819 | 8007 | 1005 |
| Владимирская область | Красная Горбатка | Р72, 87км, Владимирская область, Селивановский район, п.Красная Горбатка, АЗС№ 55 | Р72 Владимир - Муром - Арзамас | 87 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1202 | 1005 |
| Владимирская область | Гороховец | М7, 333км, Владимирская обл., г.Гороховец, ул.Гагарина, 80, АЗС №6-33 "ОПТАН", красно-желтая | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 333 | ОПТАН-Владимир ООО ИНН 3327333028 | 2066 | 1005 |
| Владимирская область | Хохлово | М7, 210км, Владимирская область, Камешковский район, д.Хохлово, АЗС№ 21 | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 210 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1200 | 1005 |
| Владимирская область | Мошок | Р72, Владимир - Муром, 72 км, Владимирская область, п. Мошок, АЗС "ТНК", справа | Р72 Владимир - Муром - Арзамас | 72 | Владимир-ОПТОН ЗАО ИНН 3315006259 | 257 | 1005 |
| Владимирская область | Суздаль | а/д Владимир - Иваново, 26км, Владимирская область, г.Суздаль, ул.Транспортная, АЗС № 10 | а/д Владимир - Иваново | 26 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1205 | 1005 |
| Владимирская область | Меленки | Р125, 45км, Владимирская область, г.Меленки, выезд в сторону г.Касимов,слева, напротив АЗС Лукойл | Р125 Касимов-Муром-Павлово-Нижний Новгород | 45 | Альфа-М ООО ИНН 3307017338 | 980 | 1005 |
| Владимирская область | Собинка | М7, 157 км, Владимирская область, Собинский район, д. Демидово, АЗС №3, ТНК, справа | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 157 | ОПТАН-Владимир ООО ИНН 3327333028 | 736 | 1005 |
| Владимирская область | Ковров | М7, 250 км, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Еловая, 29 АЗС №38 Лукойл | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 250 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1624 | 1005 |
| Владимирская область | Владимир | М7, 319км, Владимирская обл., б.н.п. - д.Мисюрево, АЗС "Владимир-Оптон" | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 319 | Владимир-ОПТОН ЗАО ИНН 3315006259 | 1995 | 1005 |
| Владимирская область | Мокрово | М7, 274км, Владимирская обл., б.н.п. - д.Мокрово, АЗС "Владимир-Оптон" | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 274 | Владимир-ОПТОН ЗАО ИНН 3315006259 | 1994 | 1005 |
| Владимирская область | Колокша | М7, 167км, Владимирская обл., б.н.п. - г.Колокша, АЗС "Владимир-Оптон" | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 167 | Владимир-ОПТОН ЗАО ИНН 3315006259 | 1993 | 1005 |
| Владимирская область | Новки | [а/д] Владимир - Камешково - Ковров, 49км, Владимирская область, Камешковский район, п.Новки, ул.Дорожная, АЗС№ 35 | а/д Владимир - Камешково - Ковров | 49 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1201 | 1005 |
| Владимирская область | Демидово | М7, 157км, Владимирская обл., с.Демидово, АЗС №2-33 "ОПТАН", красно-желтая, магазин | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 157 | ОПТАН-Владимир ООО ИНН 3327333028 | 2065 | 1005 |
| Владимирская область | Малышево | Р72, 110 км, Владимирская область, Селивановский район, п.Малышево, ул.Советская д.129, АЗС "ТНК" | Р72 Владимир - Муром - Арзамас | 110 | Владимир-Оптон ЗАО ИНН 3315006259 | 744 | 1005 |
| Владимирская область | Вязники | М7, 301 км, Владимирская область, объездная а/д г.Вязники, синяя АЗС, справа | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 301 | Зилим ООО ИНН 3327324672 | 732 | 1005 |
| Владимирская область | Владимир | М7, 246 км, Владимирская область, п. Сенинские дворики , АЗС " Зилим", слева | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 246 | Зилим ООО ИНН 3327324672 | 731 | 1005 |
| Владимирская область | Владимир | М7, 210 км, Владимирская область, выезд из г. Владимира в сторону г.Н.Новгород, АЗС справа | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 210 | Нефтепродуктсервис ООО ИНН 3327403388 | 332 | 1005 |
| Владимирская область | Ковров | М7, 250 км, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Свердлова, 112 "а" АЗС №37 Лукойл | М7 Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа | 250 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1625 | 1005 |
| Владимирская область | Александров | А108, 154км, Владимирская область, Александровский район, д.Аленино, АЗС №66 | А108 Дмитров-Сергиев Посад-Орехово Зуево-Балабаново-Клин (МБК) | 154 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1204 | 1005 |
| Владимирская область | Александров | [а/д] Александров - Кольчугино, 1км, Владимирская область, г.Александров, ул.Кольчугинская, д.31А, АЗС №17 | а/д Александров - Кольчугино | 1 | ЛУКОЙЛ-ВолгаНП ООО ИНН 5260136595 | 1203 | 1005 |
